ζ10ρ ΫA}`
AyAΝιIθ E{IΚ |
|
Κ | No. | IθΌ | | A | B | C | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | γ‘ ΨδqE½κ Άα (ίE) | 5 | 12 | 77 | 304 | 5 | 2 | 15 | 30 | 32 |
2 | 32 | c |qE¬X Λk (γBE«κ) | 4 | 17 | 72 | 338 | 29 | 31 | 25 | 4 | 28 ~ |
3 | 4 | ΰ ’pEI MΔ (Ψ) | 4 | 15 | 74 | 329 | 22 | 23 | 27 | 32 ~ | 26 |
4 | 24 | ½ͺ R’qE½ͺ (ΦEbMz) | 4 | 14 | 74 | 315 | 21 | 26 | 30 ~ | 22 | 29 |
5 | 27 | ΉqEiδ ³` (CEk€) | 4 | 13 | 66 | 310 | 11 | 7 | 4 ~ | 23 | 25 |
6 | 1 | Ύ uEm ΫV () | 4 | 12 | 75 | 302 | 10 | 25 ~ | 31 | 15 | 30 |
7 | 26 | R qΫqEΡΛ~j (nϋ) | 3 | 17 | 61 | 355 | 13 | 18 | 24 | 28 ~ | 1 ~ |
8 | 26 | Ρ ήΒέEβθ Yκ (ΦEbMz) | 3 | 16 | 67 | 350 | 12 | 24 ~ | 18 | 19 | 4 ~ |
9 | 25 | nκ q|Eκς η° (ΦEbMz) | 3 | 16 | 63 | 328 | 8 | 1 | 32 ~ | 3 | 27 ~ |
10 | 29 |
δ MγqEνR Όχ (ίE) | 3 | 15 | 64 | 332 | 32 ~ | 14 | 10 | 12 | 24 ~ |
11 | 2 | © ΰαδ₯Eό ½ (Ψδk) | 3 | 14 | 64 | 328 | 16 | 28 ~ | 19 ~ | 13 | 15 |
12 | 19 | ` C[UE`F WF[X (AJ) | 3 | 13 | 71 | 318 | 3 | 15 ~ | 2 | 26 ~ | 18 |
13 | 12 | y jJEfBbNtbg tc[[t (hCc) | 3 | 13 | 66 | 318 | 26 ~ | 21 | 13 | 29 ~ | 23 |
14 | 3 | ΚEο υδέ (©N―εε`l―€a) | 3 | 12 | 63 | 315 | 19 ~ | 9 | 16 | 25 ~ | 22 |
15 | 21 | tB[Y C[cHE X^[ (j [W[h) | 3 | 11 | 61 | 307 | 24 ~ | 12 ~ | 20 | 17 | 31 |
16 | 11 | SeBG AXgbhE[[ W (tX) | 3 | 11 | 56 | 297 | 27 ~ | 6 | 22 ~ | 10 | 16 |
17 | 15 | u_R fBiEUt ANZC (VA) | 2 | 17 | 59 | 349 | 9 | 19 | 28 ~ | 1 ~ | 2 ~ |
18 | 22 | ͺ{ ΚEOς mG (kCΉ) | 2 | 15 | 62 | 323 | 4 ~ | 17 | 11 | 24 ~ | 3 ~ |
19 | 31 | €q xPEcΊ [ (l) | 2 | 14 | 60 | 324 | 14 | 32 ~ | 1 ~ | 7 | 21 ~ |
20 | 23 | Rθ κqE Ώϊ (k) | 2 | 13 | 62 | 317 | 17 | 4 ~ | 7 | 27 ~ | 12 ~ |
21 | 18 | zGBz CE` [S (Ji_) | 2 | 12 | 65 | 311 | 20 | 30 ~ | 26 ~ | 14 | 19 ~ |
22 | 13 | OYjXJ G~AENZbN kX (|[h) | 2 | 11 | 64 | 298 | 30 ~ | 20 | 12 ~ | 2 ~ | 17 |
23 | 10 | Xl|oA JE_bq nJX (`FR) | 2 | 11 | 59 | 295 | 1 ~ | 8 | 29 ~ | 11 ~ | 5 |
24 | 16 | W[Y A\EAgLX gj[ (CMX) | 2 | 11 | 57 | 293 | 2 ~ | 5 | 3 ~ | 9 | 11 ~ |
25 | 14 | X[`
C[i pg[`AEE@eB W
W
[ ([}jA) | 2 | 9 | 61 | 296 | 31 ~ | 29 ~ | 8 | 18 ~ | 7 |
26 | 9 | u[E@jbq N[hEEF^bN A (xM[) | 2 | 8 | 62 | 278 | 15 ~ | 3 ~ | 5 | 16 ~ | 20 |
27 | 7 | [bN[ NJEgJ[TbNfBN pCgD[ (^C) | 1 | 11 | 55 | 302 | 6 | 27 ~ | 23 ~ | 31 ~ | 14 ~ |
28 | 17 | X^REBbN XEBJE~BeBN hK ([S) | 1 | 10 | 56 | 302 | 23 ~ | 22 ~ | 6 | 21 ~ | 13 ~ |
29 | 20 | R` }A xAgXEJCW nJX (`) | 1 | 10 | 54 | 298 | 18 ~ | 13 ~ | 21 ~ | 8 | 7 ~ |
30 | 8 | fB GeB ^`AiEGeB Ijbh (CXG) | 1 | 9 | 52 | 287 | 25 ~ | 10 ~ | 14 ~ | 20 ~ | 6 |
31 | 6 | [ CC[E[ V|eBG (VK|[) | 1 | 6 | 53 | 267 | 7 ~ | 11 ~ | 17 ~ | 5 | 8 ~ |
32 | 5 | E qAEeB L|X[ (}[VA) | 0 | 12 | 48 | 308 | 28 ~ | 16 ~ | 9 ~ | 6 ~ | 10 ~ |
info_pairgo@pairgo.or.jp |