1~6回戦までの対局結果 第16回アジア競技大会 囲碁競技・ペア碁種目
| 1回戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 黒番 | 勝敗 | 白番 | |||
| 1 | 謝赫 ・宋容慧 | 中国 | ○ | × | DO Khanh Binh / PHAM Thi Kim Long | ベトナム |
| 2 | 李光赫・金柔美 | 北朝鮮 | × | ○ | 劉星 ・唐奕 | 中国 |
| 3 | 張栩 ・謝依旻 | 中華台北 | ○ | × | FONG Sok Nee / MOHD ZULKIFLI Mohd Zaid Waqiyuddin | マレーシア |
| 4 | 朴虎吉・赵新星 | 北朝鮮 | ○ | × | 高尾紳路 ・向井千瑛 | 日本 |
| 5 | 朴廷桓 ・李瑟娥 | 韓国 | ○ | × | JIRASOPHIN Apidet / NAWARUK Waraphan | タイ |
| 6 | RAVJIR Tungalag / TSOLMON Sansar | モンゴル | × | ○ | 崔哲瀚 ・金侖映 | 韓国 |
| 7 | 結城聡 ・鈴木歩 | 日本 | ○ | × | TAECHAAMNUAYVIT Nuttakrit / AROONPHAICHITRA Pattraporn | タイ |
| 8 | 陳乃申 ・黄乐盈 | 中国香港 | × | ○ | 周俊勲 ・黒嘉嘉 | 中華台北 |
| 9 | 杨士海・简莹 | 中国香港 | ○ | × | (不戦) | |
| 2回戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 黒番 | 勝敗 | 白番 | |||
| 1 | 周俊勲 ・黒嘉嘉 | 中華台北 | ○ | × | 杨士海・简莹 | 中国香港 |
| 2 | 崔哲瀚 ・金侖映 | 韓国 | ○ | × | 結城聡 ・鈴木歩 | 日本 |
| 3 | 劉星 ・唐奕 | 中国 | ○ | × | 朴廷桓 ・李瑟娥 | 韓国 |
| 4 | 朴虎吉・赵新星 | 北朝鮮 | ○ | × | 張栩 ・謝依旻 | 中華台北 |
| 5 | TAECHAAMNUAYVIT Nuttakrit / AROONPHAICHITRA Pattraporn | タイ | × | ○ | 謝赫 ・宋容慧 | 中国 |
| 6 | JIRASOPHIN Apidet / NAWARUK Waraphan | タイ | × | ○ | 陳乃申 ・黄乐盈 | 中国香港 |
| 7 | 高尾紳路 ・向井千瑛 | 日本 | ○ | × | RAVJIR Tungalag / TSOLMON Sansar | モンゴル |
| 8 | FONG Sok Nee / MOHD ZULKIFLI Mohd Zaid Waqiyuddin | マレーシア | × | ○ | 李光赫・金柔美 | 北朝鮮 |
| 9 | (不戦) | × | ○ | DO Khanh Binh / PHAM Thi Kim Long | ベトナム | |
| 3回戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 黒番 | 勝敗 | 白番 | |||
| 1 | 謝赫 ・宋容慧 | 中国 | ○ | × | 劉星 ・唐奕 | 中国 |
| 2 | 崔哲瀚 ・金侖映 | 韓国 | ○ | × | 朴虎吉・赵新星 | 北朝鮮 |
| 3 | DO Khanh Binh / PHAM Thi Kim Long | ベトナム | × | ○ | 周俊勲 ・黒嘉嘉 | 中華台北 |
| 4 | 李光赫・金柔美 | 北朝鮮 | × | ○ | 張栩 ・謝依旻 | 中華台北 |
| 5 | 高尾紳路 ・向井千瑛 | 日本 | × | ○ | 朴廷桓 ・李瑟娥 | 韓国 |
| 6 | 結城聡 ・鈴木歩 | 日本 | ○ | × | 陳乃申 ・黄乐盈 | 中国香港 |
| 7 | FONG Sok Nee / MOHD ZULKIFLI Mohd Zaid Waqiyuddin | マレーシア | × | ○ | 杨士海・简莹 | 中国香港 |
| 8 | JIRASOPHIN Apidet / NAWARUK Waraphan | タイ | × | ○ | RAVJIR Tungalag / TSOLMON Sansar | モンゴル |
| 9 | TAECHAAMNUAYVIT Nuttakrit / AROONPHAICHITRA Pattraporn | タイ | ○ | × | (不戦) | |
| 4回戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 黒番 | 勝敗 | 白番 | |||
| 1 | 周俊勲 ・黒嘉嘉 | 中華台北 | ○ | × | 謝赫 ・宋容慧 | 中国 |
| 2 | 杨士海・简莹 | 中国香港 | × | ○ | 崔哲瀚 ・金侖映 | 韓国 |
| 3 | 朴廷桓 ・李瑟娥 | 韓国 | ○ | × | 結城聡 ・鈴木歩 | 日本 |
| 4 | 劉星 ・唐奕 | 中国 | × | ○ | 朴虎吉・赵新星 | 北朝鮮 |
| 5 | 張栩 ・謝依旻 | 中華台北 | ○ | × | 高尾紳路 ・向井千瑛 | 日本 |
| 6 | 陳乃申 ・黄乐盈 | 中国香港 | ○ | × | TAECHAAMNUAYVIT Nuttakrit / AROONPHAICHITRA Pattraporn | タイ |
| 7 | RAVJIR Tungalag / TSOLMON Sansar | モンゴル | × | ○ | 李光赫・金柔美 | 北朝鮮 |
| 8 | DO Khanh Binh / PHAM Thi Kim Long | ベトナム | ○ | × | JIRASOPHIN Apidet / NAWARUK Waraphan | タイ |
| 9 | (不戦) | × | ○ | FONG Sok Nee / MOHD ZULKIFLI Mohd Zaid Waqiyuddin | マレーシア | |
| 5回戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 黒番 | 勝敗 | 白番 | |||
| 1 | 崔哲瀚 ・金侖映 | 韓国 | × | ○ | 周俊勲 ・黒嘉嘉 | 中華台北 |
| 2 | 謝赫 ・宋容慧 | 中国 | × | ○ | 張栩 ・謝依旻 | 中華台北 |
| 3 | 朴虎吉・赵新星 | 北朝鮮 | × | ○ | 朴廷桓 ・李瑟娥 | 韓国 |
| 4 | DO Khanh Binh / PHAM Thi Kim Long | ベトナム | × | ○ | 李光赫・金柔美 | 北朝鮮 |
| 5 | 劉星 ・唐奕 | 中国 | ○ | × | 結城聡 ・鈴木歩 | 日本 |
| 6 | 陳乃申 ・黄乐盈 | 中国香港 | × | ○ | 杨士海・简莹 | 中国香港 |
| 7 | FONG Sok Nee / MOHD ZULKIFLI Mohd Zaid Waqiyuddin | マレーシア | × | ○ | 高尾紳路 ・向井千瑛 | 日本 |
| 8 | RAVJIR Tungalag / TSOLMON Sansar | モンゴル | × | ○ | TAECHAAMNUAYVIT Nuttakrit / AROONPHAICHITRA Pattraporn | タイ |
| 9 | JIRASOPHIN Apidet / NAWARUK Waraphan | タイ | ○ | × | (不戦) | |
| 6回戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 黒番 | 勝敗 | 白番 | |||
| 1 | 周俊勲 ・黒嘉嘉 | 中華台北 | - | ○ | 朴廷桓 ・李瑟娥 | 韓国 |
| 2 | 張栩 ・謝依旻 | 中華台北 | - | ○ | 崔哲瀚 ・金侖映 | 韓国 |
| 3 | 杨士海・简莹 | 中国香港 | ○ | - | 朴虎吉・赵新星 | 北朝鮮 |
| 4 | 李光赫・金柔美 | 北朝鮮 | - | ○ | 謝赫 ・宋容慧 | 中国 |
| 5 | TAECHAAMNUAYVIT Nuttakrit / AROONPHAICHITRA Pattraporn | タイ | - | ○ | 劉星 ・唐奕 | 中国 |
| 6 | 高尾紳路 ・向井千瑛 | 日本 | ○ | - | 陳乃申 ・黄乐盈 | 中国香港 |
| 7 | 結城聡 ・鈴木歩 | 日本 | ○ | - | DO Khanh Binh / PHAM Thi Kim Long | ベトナム |
| 8 | (不戦) | × | ○ | RAVJIR Tungalag / TSOLMON Sansar | モンゴル | |
| 9 | JIRASOPHIN Apidet / NAWARUK Waraphan | タイ | ○ | - | FONG Sok Nee / MOHD ZULKIFLI Mohd Zaid Waqiyuddin | マレーシア |

