本戦結果
順位 | 国名/選手名 | 選手No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 勝ち数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韓 国 |
![]() | 金 秀英/ キム スヨン(六段) |
2 | 対局 相手 No. |
23 | 25 | 3 | 17 | 7 | 5 |
![]() | 朴 鐘昱/ パク ジョンウク(七段) |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
2 | 中 華 台 北 |
![]() | 白 昕卉/ パイ シンウェー(七段) |
7 | 対局 相手 No. |
1 | 4 | 32 | 31 | 2 | 4 |
![]() | 黄 偉/ ファン ウィ(七段) |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
3 | 中 国 |
![]() | 李 雪萌/ リ セツメイ(六段) |
1 | 対局 相手 No. |
7 | 6 | 18 | 25 | 31 | 4 |
![]() | 顧 文開/ コ ブンカイ(五段) |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
4 | パ ン ダ ネ ッ ト ペ ア 碁 チ ャ ン ピ オ ン |
![]() | 下田 和美(六段) |
32 | 対局 相手 No. |
6 | 21 | 7 | 14 | 5 | 4 |
![]() | 田辺 聰(六段) |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
5 | 関 東 甲 信 越 |
![]() | 大沢 摩耶(六段) |
23 | 対局 相手 No. |
2 | 8 | 30 | 29 | 17 | 4 |
![]() | 土棟 喜行(六段) |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
順位 | 国名/選手名 | 選手No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 勝ち数 | |||
6 | 東 海 ・ 北 陸 |
![]() | 加藤 優希(六段) |
26 | 対局 相手 No. |
30 | 29 | 15 | 3 | 27 | 4 |
![]() | 森 洋喜(八段) |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
7 | ヨ l ロ ッ パ ペ ア 碁 チ ャ ン ピ オ ン |
![]() | リタ ポーチャイ(四段) |
17 | 対局 相手 No. |
11 | 28 | 5 | 2 | 23 | 3 |
![]() | パル バロー(六段) |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
8 | 関 東 甲 信 越 |
![]() | 野村 美奈(六段) |
25 | 対局 相手 No. |
24 | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 |
![]() | 山田 真生(六段) |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
9 | 九 州 ・ 沖 縄 |
![]() | 関本 実穂子(五段) |
31 | 対局 相手 No. |
13 | 14 | 29 | 7 | 1 | 3 |
![]() | 内田 直也(六段) |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
10 | 近 畿 |
![]() | 岩井 温子(六段) |
28 | 対局 相手 No. |
18 | 17 | 24 | 27 | 22 | 3 |
![]() | 今分 太郎(七段) |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
順位 | 国名/選手名 | 選手No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 勝ち数 | |||
11 | 近 畿 |
![]() | 今村 康子(六段) |
27 | 対局 相手 No. |
5 | 22 | 13 | 28 | 26 | 3 |
![]() | 江村 棋弘(八段) |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
12 | タ イ |
![]() | パットラポーン アルーンファイチトラ(三段) |
5 | 対局 相手 No. |
27 | 12 | 17 | 4 | 32 | 3 |
![]() | ヌッタクリット タエチャムアビット(五段) |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
13 | ベ ト ナ ム |
![]() | ファム ティ キム ロン(五段) |
6 | 対局 相手 No. |
32 | 1 | 16 | 9 | 3 | 3 |
![]() | ヴォー ナット ミン(五段) |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
14 | ア メ リ カ |
![]() | ガブリエラ スー(六段) |
18 | 対局 相手 No. |
28 | 11 | 1 | 8 | 14 | 3 |
![]() | ジェレミー チウ(七段) |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
15 | 北 海 道 |
![]() | 富樫 淳子(六段) |
21 | 対局 相手 No. |
22 | 32 | 14 | 11 | 13 | 3 |
![]() | 伊藤 明雄(六段) |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
順位 | 国名/選手名 | 選手No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 勝ち数 | |||
16 | 関 東 甲 信 越 |
![]() | 久代 迎春(六段) |
24 | 対局 相手 No. |
25 | 20 | 28 | 30 | 29 | 3 |
![]() | 久代 俊明(六段) |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
17 | ロ シ ア |
![]() | エルヴィーナ カルスバーグ (四段) |
14 | 対局 相手 No. |
16 | 31 | 21 | 32 | 18 | 2 |
![]() | グリゴリー フィオニン(六段) |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
18 | 中 国 |
![]() | 大堂 恵子(五段) |
29 | 対局 相手 No. |
8 | 26 | 31 | 23 | 24 | 2 |
![]() | 上野 哲(六段) |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
19 | マ レ l シ ア |
![]() | ラザン ゴウ レ イン(初段) |
3 | 対局 相手 No. |
15 | 9 | 2 | 26 | 6 | 2 |
![]() | ジミー チェン カイ ヨン(四段) |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
20 | 四 国 |
![]() | 川村 洋子(五段) |
30 | 対局 相手 No. |
26 | 10 | 23 | 24 | 9 | 2 |
![]() | 松田 智貴(六段) |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
順位 | 国名/選手名 | 選手No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 勝ち数 | |||
21 | シ ン ガ ポ l ル |
![]() | ドーン スム(二段) |
4 | 対局 相手 No. |
10 | 7 | 12 | 5 | 25 | 2 |
![]() | ジェイムズ リー(五段) |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
22 | 東 北 |
![]() | 渡辺 実香(六段) |
22 | 対局 相手 No. |
21 | 27 | 19 | 15 | 28 | 2 |
![]() | 高橋 新一郎(七段) |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
23 | ド イ ツ |
![]() | マニア マルツ(四段) |
11 | 対局 相手 No. |
17 | 18 | 10 | 21 | 20 | 2 |
![]() | ミヒャエル マルツ(三段) |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
24 | ル l マ ニ ア |
![]() | アンドレーア エレナ プルヴ (5級) |
13 | 対局 相手 No. |
31 | 19 | 27 | 12 | 21 | 2 |
![]() | ルシアン コーラン(五段) |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
25 | デ ン マ l ク |
![]() | マリット オーレンブッシュ (4級) |
10 | 対局 相手 No. |
4 | 30 | 11 | 19 | 15 | 2 |
![]() | セーレン オーレンブッシュ (三段) |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
順位 | 国名/選手名 | 選手No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 勝ち数 | |||
26 | ス ウ ェ l デ ン |
![]() | リヤ サン(6級) |
16 | 対局 相手 No. |
14 | 15 | 6 | 20 | 12 | 2 |
![]() | マーティン リー(四段) |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
27 | ス ロ バ キ ア |
![]() | ズザナ クラリコヴァ(4級) |
15 | 対局 相手 No. |
3 | 16 | 26 | 22 | 10 | 1 |
![]() | ミラン ヤドロン(1級) |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
28 | ベ ル ギ l |
![]() | マリー ジェミン(1級) |
9 | 対局 相手 No. |
19 | 3 | 25 | 6 | 30 | 1 |
![]() | ヴィンセント ローチェン(5級) |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
29 | オ l ス ト リ ア |
![]() | シーグリンデ グルーバー (初段) |
8 | 対局 相手 No. |
29 | 23 | 20 | 18 | 19 | 1 |
![]() | ヘルムート ヴィルチェック (六段) |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
30 | ノ ル ウ ェ l |
![]() | パニラ エリザベス ハヴァルビ(8級) |
12 | 対局 相手 No. |
20 | 5 | 4 | 13 | 16 | 1 |
![]() | ヨン ルナル メルティング (1級) |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
順位 | 国名/選手名 | 選手No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 勝ち数 | |||
31 | ア ル ゼ ン チ ン |
![]() | アゴスティナ ロメロ(3級) |
19 | 対局 相手 No. |
9 | 13 | 22 | 10 | 8 | 1 |
![]() | ファクンド コルバラン(二段) |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
32 | 南 ア フ リ カ |
![]() | マーゴット スマイス(14級) |
20 | 対局 相手 No. |
12 | 24 | 8 | 16 | 11 | 0 |
![]() | ベン ブレデンカンプ(2級) |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |