順位 | 国名/選手名 | 選手No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 勝ち数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韓 国 |
![]() | 田 有珍 / ジョン ユジン六段 |
4 | 対局 相手 No. |
17 | 23 | 30 | 26 | 24 | 5 |
![]() | 許 榮珞 / ホ ヨンラク七段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
2 | 関 東 ・ 甲 信 越 |
![]() | 宇根川 万里江六段 |
24 | 対局 相手 No. |
9 | 28 | 7 | 27 | 4 | 4 |
![]() | 瀧澤 雄太七段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
3 | 中 華 台 北 |
![]() | 陳 芊瑜 / チェン チェンユー七段 |
7 | 対局 相手 No. |
5 | 2 | 24 | 11 | 18 | 4 |
![]() | 蔡 昀哲 / サイ インジャ―七段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
4 | 東 海 ・ 北 陸 |
![]() | 倉科 夏奈子六段 |
26 | 対局 相手 No. |
3 | 25 | 31 | 4 | 29 | 4 |
![]() | 岡田 健斗六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
5 | 中 国 |
![]() | 陳 蔓淇 / チェン マンチー五段 |
2 | 対局 相手 No. |
29 | 7 | 6 | 30 | 21 | 4 |
![]() | 汪 文琪 / ワン ウェンチー六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
順位 | 国名/選手名 | 選手No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 勝ち数 | |||
6 | 関 東 ・ 甲 信 越 |
![]() | 辻 萌夏六段 |
25 | 対局 相手 No. |
15 | 26 | 32 | 23 | 27 | 4 |
![]() | 星合 真吾六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
7 | 四 国 |
![]() | 王子 富姫六段 |
30 | 対局 相手 No. |
11 | 18 | 4 | 2 | 16 | 3 |
![]() | 徳富 建二八段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
8 | 関 東 ・ 甲 信 越 |
![]() | 小田 彩子六段 |
23 | 対局 相手 No. |
14 | 4 | 20 | 25 | 28 | 3 |
![]() | 永代 和盛六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
9 | シ ン ガ ポ ー ル |
![]() | ドーン スム三段 |
5 | 対局 相手 No. |
7 | 22 | 17 | 18 | 6 | 3 |
![]() | ルー ヨン五段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
10 | ア メ リ カ |
![]() | ソフィア ワン三段 |
18 | 対局 相手 No. |
12 | 30 | 8 | 5 | 7 | 3 |
![]() | アラン ファン七段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
順位 | 国名/選手名 | 選手No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 勝ち数 | |||
11 | 北 海 道 |
![]() | 中村 泰子六段 |
21 | 対局 相手 No. |
20 | 16 | 9 | 31 | 2 | 3 |
![]() | 道川 伊織六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
12 | 近 畿 |
![]() | 新井 菜穂子六段 |
27 | 対局 相手 No. |
10 | 6 | 16 | 24 | 25 | 3 |
![]() | 多賀 文吾六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
13 | 中 国 |
![]() | 竹野 麻菜美六段 |
29 | 対局 相手 No. |
2 | 14 | 12 | 16 | 26 | 3 |
![]() | 小野 慎吾七段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
14 | ド イ ツ |
![]() | ヤナ ホルマン初段 |
9 | 対局 相手 No. |
24 | 1 | 21 | 17 | 31 | 3 |
![]() | クラウス ペトリ四段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
15 | パ ン ダ ネ ッ ト ペ ア 碁 チ ャ ン ピ オ ン |
![]() | 濵﨑 明日佳五段 |
32 | 対局 相手 No. |
28 | 10 | 25 | 15 | 20 | 3 |
![]() | 石田 太郎六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
順位 | 国名/選手名 | 選手No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 勝ち数 | |||
16 | 東 北 |
![]() | 木内 淳子六段 |
22 | 対局 相手 No. |
31 | 5 | 3 | 13 | 11 | 3 |
![]() | 高橋 新一郎七段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
17 | 近 畿 |
![]() | 小松 有希五段 |
28 | 対局 相手 No. |
32 | 24 | 11 | 12 | 23 | 2 |
![]() | 小松 達弘六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
18 | 九 州 ・ 沖 縄 |
![]() | 関本 実穂子五段 |
31 | 対局 相手 No. |
22 | 8 | 26 | 21 | 9 | 2 |
![]() | 内田 直也六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
19 | オ ラ ン ダ |
![]() | イボンヌ ルロッフ4級 |
11 | 対局 相手 No. |
30 | 13 | 28 | 7 | 22 | 2 |
![]() | ミヒール エイクハウト五段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
20 | ド イ ツ |
![]() | リサ エンテ三段 |
16 | 対局 相手 No. |
1 | 21 | 27 | 29 | 30 | 2 |
![]() | ベンジャミン トイバー六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
順位 | 国名/選手名 | 選手No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 勝ち数 | |||
21 | タ イ |
![]() | アルーンコーン プラソームワン三段 |
6 | 対局 相手 No. |
13 | 27 | 2 | 8 | 5 | 2 |
![]() | ヴォラワット タナパソウポル五段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
22 | ニ ュ l ジ l ラ ン ド |
![]() | イーツォン フィーズ三段 |
20 | 対局 相手 No. |
21 | 3 | 23 | 1 | 32 | 2 |
![]() | パトリック ジョウ五段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
23 | カ ナ ダ |
![]() | リディア ギャラント6級 |
17 | 対局 相手 No. |
4 | 19 | 5 | 9 | 8 | 2 |
![]() | レミ コンパーニュ七段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
24 | ロ シ ア |
![]() | ギュゼル スルマ二段 |
12 | 対局 相手 No. |
18 | 15 | 29 | 28 | 10 | 2 |
![]() | イゴール ティコ五段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
25 | イ ン ド ネ シ ア |
![]() | ミランティ アルンディナ初段 |
3 | 対局 相手 No. |
26 | 20 | 22 | 14 | 1 | 2 |
![]() | ダニエル プトラ五段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
順位 | 国名/選手名 | 選手No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 勝ち数 | |||
26 | ウ ク ラ イ ナ |
![]() | ヴィクトリア シモネンコ6級 |
15 | 対局 相手 No. |
25 | 12 | 19 | 32 | 13 | 2 |
![]() | イェウヘン パンキン四段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
27 | ブ ル ネ イ |
![]() | リム チャイフイ初段 |
1 | 対局 相手 No. |
16 | 9 | 10 | 20 | 3 | 1 |
![]() | シデック アズマド初段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
28 | ス ペ イ ン |
![]() | サビーナ ロドリゲス7級 |
13 | 対局 相手 No. |
6 | 11 | 14 | 22 | 15 | 1 |
![]() | ホセ マヌエル ベガ初段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
29 | キ プ ロ ス |
![]() | ニカ レギノウ11級 |
8 | 対局 相手 No. |
19 | 31 | 18 | 6 | 17 | 1 |
![]() | デミトリス レギノス二段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
30 | ト ル コ |
![]() | セルダ カルン5級 |
14 | 対局 相手 No. |
23 | 29 | 13 | 3 | 19 | 1 |
![]() | アルタン クンテイ三段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
順位 | 国名/選手名 | 選手No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 勝ち数 | |||
31 | リ ト ア ニ ア |
![]() | シモナ グルスケビチュテ8級 |
10 | 対局 相手 No. |
27 | 32 | 1 | 19 | 12 | 1 |
![]() | アルベルタス ペトラウスカス初段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
32 | コ ス タ リ カ |
![]() | アンドレア アルピサル ビーケス12級 |
19 | 対局 相手 No. |
8 | 17 | 15 | 10 | 14 | 0 |
![]() | フアン アルベルト バルガス メセーン1級 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |