順位 | 国名/選手名 | 選手No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 勝ち数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韓 国 |
![]() | リ ルビ 六段 |
2 | 対局 相手 No. |
17 | 1 | 28 | 29 | 23 | 5 |
![]() | 許 榮珞 /ホ ヨンラク 七段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
2 | 関 東 甲 信 越 |
![]() | 藤原 彰子 六段 |
23 | 対局 相手 No. |
4 | 26 | 22 | 24 | 2 | 4 |
![]() | 津田 裕生 七段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
3 | 中 国 |
![]() | 陳 思 /チェン シー 六段 |
1 | 対局 相手 No. |
25 | 2 | 12 | 30 | 5 | 4 |
![]() | 胡 煜清 /フー ユーチン 八段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
4 | 東 海 北 陸 |
![]() | 中野 佑紀 六段 |
26 | 対局 相手 No. |
5 | 23 | 25 | 9 | 28 | 4 |
![]() | 森川 舜弐 六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
5 | 関 東 甲 信 越 |
![]() | 辻 萌夏 六段 |
24 | 対局 相手 No. |
9 | 21 | 27 | 23 | 22 | 4 |
![]() | 山田 真生 七段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
順位 | 国名/選手名 | 選手No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 勝ち数 | |||
6 | 中 国 |
![]() | 竹野 麻菜美 六段 |
29 | 対局 相手 No. |
18 | 12 | 30 | 2 | 32 | 4 |
![]() | 小野 慎吾 七段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
7 | 東 北 |
![]() | 平岡 由里子 五段 |
22 | 対局 相手 No. |
31 | 6 | 23 | 27 | 24 | 3 |
![]() | 平岡 聡 八段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
8 | 近 畿 |
![]() | 今村 康子 六段 |
28 | 対局 相手 No. |
13 | 10 | 2 | 6 | 26 | 3 |
![]() | 江村 棋弘 七段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
9 | ア メ リ カ |
![]() | ティナ リ 三段 |
17 | 対局 相手 No. |
2 | 13 | 6 | 16 | 7 | 3 |
![]() | アーロン イェ 七段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
10 | 関 東 甲 信 越 |
![]() | 小田 彩子 六段 |
25 | 対局 相手 No. |
1 | 14 | 26 | 21 | 9 | 3 |
![]() | 永代 和盛 六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
順位 | 国名/選手名 | 選手No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 勝ち数 | |||
11 | 中 華 台 北 |
![]() | 黎臻 /リー チェン 六段 |
5 | 対局 相手 No. |
26 | 11 | 7 | 31 | 1 | 3 |
![]() | 王翎宇 /ワン リンユー 七段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
12 | 中 国 香 港 |
![]() | リー ロック イー 五段 |
6 | 対局 相手 No. |
7 | 22 | 17 | 28 | 14 | 3 |
![]() | チャン カ ホ 五段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
13 | 四 国 |
![]() | 仁村 天 五段 |
30 | 対局 相手 No. |
19 | 16 | 29 | 1 | 27 | 3 |
![]() | 木原 俊輔 六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
14 | 九 州 沖 縄 |
![]() | 永井 美安佳 六段 |
31 | 対局 相手 No. |
22 | 20 | 16 | 5 | 15 | 3 |
![]() | 山本 淳 七段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
15 | パ ン ダ ネ ッ ト ペ ア 碁 チ ャ ン ピ オ ン |
![]() | 寺内 ひなの 五段 |
32 | 対局 相手 No. |
27 | 3 | 21 | 15 | 29 | 3 |
![]() | 高橋 新一郎 七段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
順位 | 国名/選手名 | 選手No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 勝ち数 | |||
16 | ロ シ ア |
![]() | エルヴィーナ カルスバーグ 四段 |
13 | 対局 相手 No. |
28 | 17 | 20 | 10 | 4 | 3 |
![]() | ステパン トゥルビツィン 五段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
17 | 近 畿 |
![]() | 澤田 純子 五段 |
27 | 対局 相手 No. |
32 | 15 | 24 | 22 | 30 | 2 |
![]() | 深山 雅章 六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
18 | フ ラ ン ス |
![]() | シャルロット ヴィルフォール 2級 |
9 | 対局 相手 No. |
24 | 8 | 19 | 26 | 25 | 2 |
![]() | トマ ドゥバール 七段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
19 | ク ロ ア チ ア |
![]() | ミルタ メダック 二段 |
7 | 対局 相手 No. |
6 | 4 | 5 | 12 | 17 | 2 |
![]() | スチェパン メストロヴィッチ 三段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
20 | ル l マ ニ ア |
![]() | ラウラ・アウグスティナ アヴラム 二段 |
12 | 対局 相手 No. |
20 | 29 | 1 | 7 | 11 | 2 |
![]() | ジョルジェ・クリスティアン ゲツ 三段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
順位 | 国名/選手名 | 選手No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 勝ち数 | |||
21 | 北 海 道 |
![]() | 渡部 春妃 五段 |
21 | 対局 相手 No. |
11 | 24 | 32 | 25 | 10 | 2 |
![]() | 保坂 龍 六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
22 | カ ナ ダ |
![]() | メリッサ チャン 四段 |
16 | 対局 相手 No. |
14 | 30 | 31 | 17 | 3 | 2 |
![]() | ジェームス セッジウイック 五段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
23 | ベ ト ナ ム |
![]() | グエン ティ タン アン 五段 |
4 | 対局 相手 No. |
23 | 7 | 8 | 11 | 13 | 2 |
![]() | チャン クアン ツエ 五段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
24 | ロ シ ア |
![]() | ナタリア コヴァレヴァ 五段 |
15 | 対局 相手 No. |
8 | 27 | 10 | 32 | 31 | 2 |
![]() | ドミトリー スリン 六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
25 | ス ロ バ キ ア |
![]() | ソナ リサ 2級 |
14 | 対局 相手 No. |
16 | 25 | 3 | 19 | 6 | 2 |
![]() | マロシュ クラル 三段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
順位 | 国名/選手名 | 選手No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 勝ち数 | |||
26 | フ ィ ン ラ ン ド |
![]() | スヴィ ロヴィオ 二段 |
8 | 対局 相手 No. |
15 | 9 | 4 | 18 | 19 | 2 |
![]() | テーム ロヴィオ 三段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
27 | ド イ ツ |
![]() | カレン ションベルク 3級 |
10 | 対局 相手 No. |
3 | 28 | 15 | 13 | 21 | 1 |
![]() | ベルント ラートマッハ 四段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
28 | ポ ー ラ ン ド |
![]() | マルセリーナ ホイナツカ 8級 |
11 | 対局 相手 No. |
21 | 5 | 18 | 4 | 12 | 1 |
![]() | マクシム ヴァワシェウスキ 三段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
29 | モ ン ゴ ル |
![]() | トゥンガラック ラーフジャ 三段 |
3 | 対局 相手 No. |
10 | 32 | 14 | 20 | 16 | 1 |
![]() | ハタンバートル ツェンデアユーシ 二段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
30 | ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド |
![]() | エマ レイノルズ 6級 |
19 | 対局 相手 No. |
30 | 18 | 9 | 14 | 8 | 1 |
![]() | ファガス ローチ 初段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
順位 | 国名/選手名 | 選手No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 勝ち数 | |||
31 | マ ダ ガ ス カ ル |
![]() | コロニ レニマンピアイナ 8級 |
20 | 対局 相手 No. |
12 | 31 | 13 | 3 | 18 | 1 |
![]() | ニリナ ラベロメイナンソア 6級 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
32 | グ ア テ マ ラ |
![]() | ナンシー ラミレス 17級 |
18 | 対局 相手 No. |
29 | 19 | 11 | 8 | 20 | 0 |
![]() | アドリアン ラミレス 4級 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |