順位 | 国名/選手名 | 選手No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 勝ち数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韓 国 |
![]() | 韓 智媛/ハン ジウォン 九段 |
2 | 対局 相手 No. |
31 | 1 | 7 | 14 | 22 | 5 |
![]() | 洪 世煐/ホン セヨン 九段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
2 | 関 東 甲 信 越 |
![]() | 藤原 彰子 六段 |
22 | 対局 相手 No. |
25 | 21 | 24 | 23 | 2 | 4 |
![]() | 津田 裕生 六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
3 | 中 華 台 北 |
![]() | 林 曉彤/リン シャオトン 七段 |
7 | 対局 相手 No. |
32 | 5 | 2 | 21 | 20 | 4 |
![]() | 賴 宥丞/ライ ヨウツェン 七段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
4 | ヨ l ロ ッ パ ペ ア 碁 チ ャ ン ピ オ ン |
![]() | アリアーヌ ウジエ 四段 |
14 | 対局 相手 No. |
30 | 27 | 18 | 2 | 19 | 4 |
![]() | バンジャマン ドレアン ゲナイジア 七段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
5 | 中 国 |
![]() | 彭 楽怡/ポン ロウイ 五段 |
1 | 対局 相手 No. |
4 | 2 | 31 | 18 | 26 | 4 |
![]() | 馮 毅/フォン イ 六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
順位 | 国名/選手名 | 選手No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 勝ち数 | |||
6 | 関 東 甲 信 越 |
![]() | 倉科 夏奈子 六段 |
23 | 対局 相手 No. |
26 | 29 | 6 | 22 | 24 | 4 |
![]() | 杉田 俊太朗 六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
7 | 関 東 甲 信 越 |
![]() | 谷 結衣子 五段 |
21 | 対局 相手 No. |
20 | 22 | 28 | 7 | 15 | 3 |
![]() | 大関 稔 七段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
8 | 関 東 甲 信 越 |
![]() | 大沢 摩耶 六段 |
24 | 対局 相手 No. |
8 | 28 | 22 | 32 | 23 | 3 |
![]() | 土棟 喜行 六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
9 | 関 東 甲 信 越 |
![]() | 内田 祐里 七段 |
20 | 対局 相手 No. |
21 | 30 | 5 | 6 | 7 | 3 |
![]() | 坂室 智史 七段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
10 | 北 海 道 |
![]() | 中村 泰子 六段 |
18 | 対局 相手 No. |
19 | 10 | 14 | 1 | 32 | 3 |
![]() | 道川 伊織 六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
順位 | 国名/選手名 | 選手No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 勝ち数 | |||
11 | 東 北 |
![]() | 小幡 みのり 五段 |
19 | 対局 相手 No. |
18 | 25 | 29 | 8 | 14 | 3 |
![]() | 太田 尚吾 六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
12 | 近 畿 |
![]() | 金子 もと子 六段 |
26 | 対局 相手 No. |
23 | 17 | 27 | 13 | 1 | 3 |
![]() | 佐藤 洸矢 六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
13 | タ イ |
![]() | ナタニッチ チャンタロウォン 四段 |
5 | 対局 相手 No. |
12 | 7 | 20 | 27 | 25 | 3 |
![]() | ウィチリッチ カルエハワニット 六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
14 | 中 国 |
![]() | 上村 祥子 三段 |
30 | 対局 相手 No. |
14 | 20 | 16 | 31 | 6 | 3 |
![]() | 小野 慎吾 七段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
15 | 近 畿 |
![]() | 毛塚 瑛子 五段 |
28 | 対局 相手 No. |
13 | 24 | 21 | 4 | 10 | 3 |
![]() | 波多野 寛太 六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
順位 | 国名/選手名 | 選手No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 勝ち数 | |||
16 | 香 港 |
![]() | リー ロック イー 五段 |
8 | 対局 相手 No. |
24 | 16 | 15 | 19 | 13 | 3 |
![]() | チャン カ ホ 五段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
17 | 四 国 |
![]() | 竹野 麻菜美 六段 |
31 | 対局 相手 No. |
2 | 3 | 1 | 30 | 4 | 2 |
![]() | 平井 良介 六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
18 | 九 州 ・ 沖 縄 |
![]() | 森永 美子 六段 |
32 | 対局 相手 No. |
7 | 9 | 4 | 24 | 18 | 2 |
![]() | 森永 義宣 八段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
19 | 近 畿 |
![]() | 澤田 純子 五段 |
27 | 対局 相手 No. |
3 | 14 | 26 | 5 | 29 | 2 |
![]() | 深山 雅章 六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
20 | 東 海 ・ 北 陸 |
![]() | 倉科 万以子 六段 |
25 | 対局 相手 No. |
22 | 19 | 11 | 9 | 5 | 2 |
![]() | 倉科 龍幸 六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
順位 | 国名/選手名 | 選手No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 勝ち数 | |||
21 | ベ ト ナ ム |
![]() | ティキムロン パム 四段 |
6 | 対局 相手 No. |
16 | 15 | 23 | 20 | 30 | 2 |
![]() | フオック ディン トラン 五段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
22 | ス ウ ェ l デ ン |
![]() | ローヴァ ヴォーリン 二段 |
13 | 対局 相手 No. |
28 | 12 | 10 | 26 | 8 | 2 |
![]() | アントン シルヴェル 二段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
23 | ア メ リ カ |
![]() | ティアニー リー 三段 |
15 | 対局 相手 No. |
11 | 6 | 8 | 3 | 21 | 2 |
![]() | アルバート イェン 八段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
24 | フ ラ ン ス |
![]() | ジュリー アルティニー 3級 |
10 | 対局 相手 No. |
17 | 18 | 13 | 29 | 28 | 2 |
![]() | バンジャマン パパゾグルー 五段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
25 | マ レ l シ ア |
![]() | チン ヨン 二段 |
3 | 対局 相手 No. |
27 | 31 | 17 | 15 | 12 | 2 |
![]() | シュンヤン コン 初段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
順位 | 国名/選手名 | 選手No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 勝ち数 | |||
26 | チ ェ コ |
![]() | クララ ザロウドゥコヴァ 三段 |
9 | 対局 相手 No. |
29 | 32 | 12 | 25 | 11 | 2 |
![]() | ヤン ホラ 六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
27 | 近 畿 |
![]() | 福島 あきら 五段 |
29 | 対局 相手 No. |
9 | 23 | 19 | 10 | 27 | 1 |
![]() | 前川 かく 六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
28 | シ ン ガ ポ l ル |
![]() | ドーン スム 四段 |
4 | 対局 相手 No. |
1 | 11 | 32 | 28 | 31 | 1 |
![]() | ジェイムス リー 六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
29 | ス ロ ベ ニ ア |
![]() | ヴェラ ルペル 5級 |
12 | 対局 相手 No. |
5 | 13 | 9 | 16 | 3 | 1 |
![]() | ティム クランチシャル 三段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
30 | オ ラ ン ダ |
![]() | マリアンネ ディーデレン 3級 |
11 | 対局 相手 No. |
15 | 4 | 25 | 17 | 9 | 1 |
![]() | ルネ アーイ 四段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
順位 | 国名/選手名 | 選手No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 勝ち数 | |||
31 | ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド |
![]() | イーツォン フィーズ 三段 |
17 | 対局 相手 No. |
10 | 26 | 3 | 11 | 16 | 1 |
![]() | ケビン ホー 1級 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
32 | パ ナ マ |
![]() | イツァ セロン 16級 |
16 | 対局 相手 No. |
6 | 8 | 30 | 12 | 17 | 0 |
![]() | グレゴリー ベレズ 16級 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |