順位 | 国名/選手名 | 選手No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 勝ち数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 国 |
![]() | 陳 思/チェン シー 六段 |
1 | 対局 相手 No. |
11 | 17 | 19 | 20 | 21 | 5 |
![]() | 王 琛/オウ チン 八段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
2 | 関 東 甲 信 越 |
![]() | 倉科 夏奈子 六段 |
22 | 対局 相手 No. |
30 | 6 | 26 | 21 | 20 | 4 |
![]() | 杉田 俊太朗 六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
3 | 関 東 甲 信 越 |
![]() | 藤原 彰子 六段 |
21 | 対局 相手 No. |
10 | 28 | 2 | 22 | 1 | 4 |
![]() | 石村 竜青 七段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
4 | 韓 国 |
![]() | 徐 秀京/ソウ スギョン 六段 |
2 | 対局 相手 No. |
5 | 14 | 21 | 12 | 30 | 4 |
![]() | 柳 仁樹/リュウ インス 七段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
5 | 近 畿 |
![]() | 金子 もと子 六段 |
26 | 対局 相手 No. |
32 | 27 | 22 | 6 | 5 | 4 |
![]() | 佐藤 洸矢 六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
順位 | 国名/選手名 | 選手No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 勝ち数 | |||
6 | 関 東 甲 信 越 |
![]() | 松本 実優 六段 |
19 | 対局 相手 No. |
16 | 25 | 1 | 4 | 28 | 4 |
![]() | 小山 光晶 六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
7 | 関 東 甲 信 越 |
![]() | 谷 結衣子 五段 |
20 | 対局 相手 No. |
23 | 29 | 24 | 1 | 22 | 3 |
![]() | 大関 稔 七段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
8 | 中 華 台 北 |
![]() | 林 曉彤/リン シャオトン 七段 |
6 | 対局 相手 No. |
4 | 22 | 29 | 26 | 31 | 3 |
![]() | 賴 宥丞/ライ ユチュン 七段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
9 | 近 畿 |
![]() | 新井 菜穂子 六段 |
27 | 対局 相手 No. |
7 | 26 | 17 | 28 | 32 | 3 |
![]() | 西川 貴敏 六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
10 | タ イ |
![]() | ウィーリン タンピサス 四段 |
5 | 対局 相手 No. |
2 | 9 | 31 | 7 | 26 | 3 |
![]() | ウィチリッチ カルエハワニット 六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
順位 | 国名/選手名 | 選手No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 勝ち数 | |||
11 | 近 畿 |
![]() | 吉川 幸子 五段 |
28 | 対局 相手 No. |
15 | 21 | 3 | 27 | 19 | 3 |
![]() | 山下 寛 六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
12 | 中 国 |
![]() | 竹野 麻菜美 六段 |
30 | 対局 相手 No. |
22 | 16 | 25 | 24 | 2 | 3 |
![]() | 坂倉 健太 六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
13 | 関 東 甲 信 越 |
![]() | 大沢 摩耶 六段 |
24 | 対局 相手 No. |
18 | 12 | 20 | 30 | 4 | 3 |
![]() | 土棟 喜行 六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
14 | チ ェ コ |
![]() | アドリアナ トムス 二段 |
7 | 対局 相手 No. |
27 | 15 | 23 | 5 | 17 | 3 |
![]() | ルカシュ ポドペラ 七段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
15 | ヨ l ロ ッ パ ペ ア 碁 チ ャ ン ピ オ ン |
![]() | マーニャ マルツ 四段 |
12 | 対局 相手 No. |
3 | 24 | 11 | 2 | 18 | 3 |
![]() | ヨハネス オブナウス 六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
順位 | 国名/選手名 | 選手No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 勝ち数 | |||
16 | ア メ リ カ |
![]() | ソウ ワン 五段 |
14 | 対局 相手 No. |
9 | 2 | 4 | 13 | 23 | 3 |
![]() | ジェレミー チウ 七段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
17 | 北 海 道 |
![]() | 中村 泰子 六段 |
17 | 対局 相手 No. |
31 | 1 | 27 | 29 | 7 | 2 |
![]() | 道川 伊織 六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
18 | シ ン ガ ポ l ル |
![]() | リティン ホー 三段 |
4 | 対局 相手 No. |
6 | 32 | 14 | 19 | 24 | 2 |
![]() | ジューイ クワ 六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
19 | 四 国 |
![]() | 王子 富姫 六段 |
31 | 対局 相手 No. |
17 | 18 | 5 | 25 | 6 | 2 |
![]() | 田村 剛啓 六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
20 | イ ギ リ ス |
![]() | ジョアン ルン 二段 |
11 | 対局 相手 No. |
1 | 8 | 12 | 18 | 10 | 2 |
![]() | ブルーノ ポルトロニエリ 四段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
順位 | 国名/選手名 | 選手No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 勝ち数 | |||
21 | 関 東 甲 信 越 |
![]() | 吉田 美穂 六段 |
23 | 対局 相手 No. |
20 | 13 | 7 | 3 | 14 | 2 |
![]() | 窪庭 孝 六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
22 | 東 海 ・ 北 陸 |
![]() | 吉村 春菜 六段 |
25 | 対局 相手 No. |
13 | 19 | 30 | 31 | 3 | 2 |
![]() | 深美 修一 六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
23 | 東 北 |
![]() | 鈴木 時 五段 |
18 | 対局 相手 No. |
24 | 31 | 9 | 11 | 12 | 2 |
![]() | 高山 皐 五段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
24 | 近 畿 |
![]() | 日野 里衣子 五段 |
29 | 対局 相手 No. |
8 | 20 | 6 | 17 | 13 | 2 |
![]() | 平松 慶己 六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
25 | 九 州 ・ 沖 縄 |
![]() | 末永 ゆめの 五段 |
32 | 対局 相手 No. |
26 | 4 | 16 | 8 | 27 | 2 |
![]() | 末永 国隆 六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
順位 | 国名/選手名 | 選手No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 勝ち数 | |||
26 | ア メ リ カ ペ ア 碁 チ ャ ン ピ オ ン |
![]() | リヤ ルック 初段 |
15 | 対局 相手 No. |
28 | 7 | 13 | 9 | 8 | 2 |
![]() | ティエン ジャン 六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
27 | マ レ l シ ア |
![]() | チン ヨン 四段 |
3 | 対局 相手 No. |
12 | 10 | 28 | 23 | 25 | 1 |
![]() | ジミー チェン カイ ヨン 五段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
28 | カ ナ ダ |
![]() | ユウチン ジャン 二段 |
13 | 対局 相手 No. |
25 | 23 | 15 | 14 | 29 | 1 |
![]() | ティエンイー チェン 六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
29 | ポ ー ラ ン ド |
![]() | マリアンナ シホヴィアック 1級 |
9 | 対局 相手 No. |
14 | 5 | 18 | 15 | 16 | 1 |
![]() | マルシン マイカ 四段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
30 | イ ス ラ エ ル |
![]() | ベレッド チャンキン 2級 |
8 | 対局 相手 No. |
29 | 11 | 10 | 32 | 15 | 1 |
![]() | アミル フラグマン 六段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
順位 | 国名/選手名 | 選手No. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 勝ち数 | |||
31 | ス ペ イ ン |
![]() | サビーナ ロドリゲス 5級 |
10 | 対局 相手 No. |
21 | 3 | 8 | 16 | 11 | 1 |
![]() | ホセ マヌエル ベガ 二段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
32 | メ キ シ コ |
![]() | カリメ ヴィヴァンコ トレス 10級 |
16 | 対局 相手 No. |
19 | 30 | 32 | 10 | 9 | 0 |
![]() | マリオ アルベルト メルカド サンチェス 初段 |
勝敗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |